←Back to overview
Property · Hales Place
Property sales in central Hales Place
191 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£293,000
Sales (12m)
191
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hales Place
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 46 | £305,000 |
| Flat/Maisonette | 34 | £180,000 |
| Semi-detached | 22 | £332,000 |
| Detached | 13 | £565,000 |
| Other | 5 | £311,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | Station Road West, Canterbury | CT2 7JZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 15 Jun 2026 | Whitstable Road, Canterbury | CT2 8DQ | Semi-detached | Freehold | £353,000 |
| 08 Jun 2026 | St Dunstans Street, Canterbury | CT2 8BY | Terraced | Freehold | £1,700,000 |
| 05 Jun 2026 | Cobden Place, Canterbury | CT1 2DU | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 27 May 2026 | St Stephens Hill, Canterbury | CT2 7AX | Detached | Freehold | £672,500 |
| 26 May 2026 | Cross Street, Canterbury | CT2 8AT | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 19 May 2026 | Cherry Drive, Canterbury | CT2 8HF | Detached | Freehold | £585,000 |
| 19 May 2026 | Westwood Drive, Canterbury | CT2 7WY | Flat/Maisonette | Leasehold | £285,000 |
| 13 May 2026 | St Stephens Fields, Canterbury | CT2 7DY | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 28 Apr 2026 | St Gregorys Road, Canterbury | CT1 1NT | Terraced | Freehold | £291,000 |
| 27 Apr 2026 | Beverley Road, Canterbury | CT2 7EN | Terraced | Freehold | £525,000 |
| 24 Apr 2026 | Rushmead Close, Canterbury | CT2 7RP | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 23 Apr 2026 | Willow Close, Canterbury | CT2 7PS | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 21 Apr 2026 | Abbey Gardens, Canterbury | CT2 7EU | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Apr 2026 | King Street, Canterbury | CT1 2AJ | Detached | Freehold | £630,000 |
| 10 Apr 2026 | Ramsey Close, Canterbury | CT2 8DL | Semi-detached | Freehold | £332,000 |
| 01 Apr 2026 | Teddington Close, Canterbury | CT1 1HU | Detached | Freehold | £365,000 |
| 31 Mar 2026 | Roper Road, Canterbury | CT2 8FD | Flat/Maisonette | Leasehold | £140,000 |
| 31 Mar 2026 | Waters Edge, Canterbury | CT1 1WX | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 31 Mar 2026 | Bicknor Close, Canterbury | CT2 7UB | Semi-detached | Freehold | £283,000 |
| 27 Mar 2026 | Fisher Road, Canterbury | CT2 8JJ | Detached | Freehold | £510,000 |
| 27 Mar 2026 | St Thomas Hill, Canterbury | CT2 8EJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 26 Mar 2026 | Whitstable Road, Canterbury | CT2 8DJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 25 Mar 2026 | Westwood Drive, Canterbury | CT2 7US | Flat/Maisonette | Leasehold | £232,000 |
| 25 Mar 2026 | Crossways, Canterbury | CT2 7BS | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 23 Mar 2026 | St Thomas Hill, Canterbury | CT2 8EJ | Flat/Maisonette | Leasehold | £172,000 |
| 23 Mar 2026 | London Road, Canterbury | CT2 8LR | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 20 Mar 2026 | Leycroft Close, Canterbury | CT2 7LD | Detached | Freehold | £565,000 |
| 19 Mar 2026 | Stonebridge Road, Canterbury | CT2 7LN | Terraced | Freehold | £110,501 |
| 16 Mar 2026 | Whitstable Road, Canterbury | CT2 8DQ | Terraced | Freehold | £386,500 |
| 13 Mar 2026 | Princes Way, Canterbury | CT2 8LG | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 13 Mar 2026 | Downs Road, Canterbury | CT2 7AY | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 11 Mar 2026 | Bishops Way, Canterbury | CT2 8DU | Terraced | Freehold | £292,500 |
| 06 Mar 2026 | Rushmead Close, Canterbury | CT2 7RP | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 06 Mar 2026 | Honeywood Close, Canterbury | CT1 1XF | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 06 Mar 2026 | Hales Drive, Canterbury | CT2 7AB | Semi-detached | Freehold | £570,000 |
| 02 Mar 2026 | Northgate, Canterbury | CT1 1BL | Flat/Maisonette | Freehold | £345,000 |
| 27 Feb 2026 | Stonebridge Road, Canterbury | CT2 7LN | Flat/Maisonette | Leasehold | £220,000 |
| 27 Feb 2026 | Station Road West, Canterbury | CT2 7JZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £110,000 |
| 27 Feb 2026 | Stonebridge Road, Canterbury | CT2 7LN | Terraced | Freehold | £423,000 |
| 27 Feb 2026 | Bishops Way, Canterbury | CT2 8DS | Terraced | Freehold | £299,000 |
| 20 Feb 2026 | Broad Oak Road, Canterbury | CT2 7PX | Other | Freehold | £420,000 |
| 20 Feb 2026 | The Spires, Canterbury | CT2 8SD | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 20 Feb 2026 | Headcorn Drive, Canterbury | CT2 7TX | Detached | Freehold | £440,000 |
| 19 Feb 2026 | The Close, Canterbury | CT2 7TP | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 17 Feb 2026 | St Dunstans Street, Canterbury | CT2 8BN | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 13 Feb 2026 | Goudhurst Close, Canterbury | CT2 7TU | Terraced | Freehold | £230,500 |
| 13 Feb 2026 | Tunstall Road, Canterbury | CT2 7BX | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 11 Feb 2026 | Roper Road, Canterbury | CT2 8FD | Flat/Maisonette | Leasehold | £124,000 |
| 06 Feb 2026 | Northgate, Canterbury | CT1 1BL | Terraced | Freehold | £281,000 |
| 06 Feb 2026 | Pine Tree Avenue, Canterbury | CT2 7SZ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 06 Feb 2026 | Pound Lane, Canterbury | CT1 2BX | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 03 Feb 2026 | Hanover Place, Canterbury | CT2 7HA | Terraced | Freehold | £387,500 |
| 30 Jan 2026 | Station Road West, Canterbury | CT2 8HY | Flat/Maisonette | Leasehold | £177,000 |
| 26 Jan 2026 | High Street St Gregorys, Canterbury | CT1 1AE | Flat/Maisonette | Leasehold | £162,000 |
| 20 Jan 2026 | Waters Edge, Canterbury | CT1 1WX | Flat/Maisonette | Leasehold | £225,000 |
| 16 Jan 2026 | Uplands, Canterbury | CT2 7BL | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Jan 2026 | Station Road West, Canterbury | CT2 7JZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 16 Jan 2026 | Carriage Mews, Canterbury | CT2 8AL | Semi-detached | Freehold | £232,000 |
| 13 Jan 2026 | Rheims Court, Canterbury | CT2 8LB | Flat/Maisonette | Leasehold | £232,000 |
| 09 Jan 2026 | Union Street, Canterbury | CT1 1LP | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 09 Jan 2026 | Clifton Gardens, Canterbury | CT2 8DR | Terraced | Freehold | £442,000 |
| 06 Jan 2026 | New Town Street, Canterbury | CT1 1BX | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 05 Jan 2026 | Pound Lane, Canterbury | CT1 2BZ | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 05 Jan 2026 | St Peters Lane, Canterbury | CT1 2BP | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 22 Dec 2025 | North Lane, Canterbury | CT2 7EB | Other | Freehold | £435,000 |
| 19 Dec 2025 | St Peters Lane, Canterbury | CT1 2BP | Terraced | Freehold | £845,000 |
| 19 Dec 2025 | New Street, St Dunstans | CT2 8AU | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 18 Dec 2025 | Military Road, Canterbury | CT1 1LL | Flat/Maisonette | Leasehold | £177,000 |
| 18 Dec 2025 | Barton Mill Road, Canterbury | CT1 1BP | Terraced | Freehold | £323,000 |
| 18 Dec 2025 | London Road, Canterbury | CT2 8JY | Flat/Maisonette | Leasehold | £186,000 |
| 18 Dec 2025 | Beaconsfield Road, Canterbury | CT2 7LG | Flat/Maisonette | Leasehold | £195,000 |
| 18 Dec 2025 | Orchard Street, Canterbury | CT2 8AP | Terraced | Freehold | £410,000 |
| 17 Dec 2025 | St Stephens Hill, Canterbury | CT2 7AR | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 17 Dec 2025 | Mandeville Road, Canterbury | CT2 7HD | Terraced | Freehold | £342,000 |
| 17 Dec 2025 | Waters Edge, Canterbury | CT1 1WX | Flat/Maisonette | Leasehold | £180,000 |
| 17 Dec 2025 | Crown Gardens, Canterbury | CT2 8LQ | Semi-detached | Freehold | £422,500 |
| 16 Dec 2025 | Keyworth Mews, Canterbury | CT1 1XQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £205,000 |
| 12 Dec 2025 | Holters Mill, Canterbury | CT2 8SP | Flat/Maisonette | Leasehold | £243,000 |
| 12 Dec 2025 | Northgate, Canterbury | CT1 1BL | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 12 Dec 2025 | Cherry Garden Road, Canterbury | CT2 8EL | Detached | Freehold | £672,500 |
| 10 Dec 2025 | Abbey Gardens, Canterbury | CT2 7EU | Detached | Freehold | £610,000 |
| 08 Dec 2025 | Long Meadow Way, Canterbury | CT2 7BT | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 05 Dec 2025 | St Johns Place, Canterbury | CT1 1BD | Terraced | Freehold | £272,500 |
| 28 Nov 2025 | St Michaels Road, Canterbury | CT2 7HG | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 28 Nov 2025 | Station Road West, Canterbury | CT2 8DE | Flat/Maisonette | Leasehold | £255,000 |
| 27 Nov 2025 | Whitstable Road, Canterbury | CT2 8ED | Flat/Maisonette | Leasehold | £202,500 |
| 27 Nov 2025 | St Dunstans Street, Canterbury | CT2 8AD | Other | Leasehold | £55,000 |
| 25 Nov 2025 | Downs Road, Canterbury | CT2 7AY | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 25 Nov 2025 | St Thomas Hill, Canterbury | CT2 8HW | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 Nov 2025 | Bawden Close, Canterbury | CT2 7DW | Flat/Maisonette | Leasehold | £130,000 |
| 24 Nov 2025 | Waters Edge, Canterbury | CT1 1WX | Flat/Maisonette | Leasehold | £170,000 |
| 21 Nov 2025 | Station Road West, Canterbury | CT2 8HY | Other | Leasehold | £253,000 |
| 21 Nov 2025 | Downs Road, Canterbury | CT2 7TW | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 20 Nov 2025 | St Stephens Road, Canterbury | CT2 7JW | Detached | Freehold | £640,000 |
| 19 Nov 2025 | Mandeville Road, Canterbury | CT2 7HB | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 17 Nov 2025 | Station Road West, Canterbury | CT2 8AN | Terraced | Freehold | £455,000 |
| 14 Nov 2025 | Station Road West, Canterbury | CT2 7JZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £100,000 |
| 14 Nov 2025 | St Peters Lane, Canterbury | CT1 2BP | Terraced | Freehold | £395,000 |
| 14 Nov 2025 | Tenterden Drive, Canterbury | CT2 7BN | Semi-detached | Freehold | £293,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Hales Place. Crown copyright.